Überschrift dt.
Erdgeschoss | Nutzflächen |
Eingangsbereich | 13,43m² |
Eingangshalle | 16,61m² |
Wohnbereich | 90,35m² |
Esszimmer | 35,79m² |
Küche | 13,68m² |
Waschküche | 10,47m² |
Vorratsraum | 6,20m² |
Bad 1 | 4,56m² |
Verteilerraum | 4,29m² |
Bad 2 | 21,11m² |
Ankleidezimmer | 9,42m² |
Schlafzimmer 1 | 33,81m² |
Abstellraum unter Treppe | 1,65m² |
|
|
TOTAL | 261,37m² |
|
|
|
|
Obergeschoss | Nutzflächen |
|
|
Flur | 15,27 |
Vorrats / Instalationsraum | 12,09m² |
Bad 3 | 5,43m² |
Verteilerraum 2 | 2,42m² |
Schlafzimmer 2 | 9,00m² |
Bad 4 | 6,00m² |
Ankleidezimmer 2 | 4,75m² |
Schlafzimmer 3 | 13,20m² |
Schlafzimmer 4 | 18,02m² |
Bad 5 | 5,09m² |
|
|
TOTAL | 91,27m² |
|
|
|
|
Kellergeschoss | Nutzflächen |
|
|
Sauna und Fitness | 32,43m² |
Abstellraum | 8,06m² |
Verteiler / Flur | 21,31m² |
Instalationsraum | 12,10m² |
|
|
TOTAL | 73,90m² |
|
|
Gesamtnutzfläche | 426,54m² |
Konstruierte Flächen ( Bruttogeschossfläche) |
| ||
|
|
| Fläche |
Erdgeschoss |
|
| 303,53m² |
Obergeschoss |
|
| 119,15m² |
Überdachte Terasse | 138,70 | 50% | 69,35m² |
Carport | 82,09 | 50% | 41,05m² |
Keller |
|
| 96,48m² |
Gesamt (zulässig 630 m2) |
|
| 629,56m² |