Skip navigation
El Toro Planta Baja - Descargar PDF click sobre la imagen
El Toro Primera Planta - Descargar PDF click sobre la imagen
El Toro Planta Torre - Descargar PDF click sobre la imagen
El Toro Planta techo - Descargar PDF click sobre la imagen
El Toro Planta Jardin - Descargar PDF click sobre la imagen Planta Baja
| | | | |
| | | | | |
| Sauna | 7,73m2 | | | |
| Sala de máquinas 1 | 6,95m2 | | | |
| Sala de máquinas 2 | 16,24m2 | | | |
| Coladuria | 7,17m2 | | | |
| Fitness | 41,20m2 | | | |
| Garage | 48,95m2 | | | |
| Cuarto de baño 1 | 4,09m2 | | | |
| Entrada | 11,04m2 | | | |
| Cuarto de baño 2 | 6,62m2 | | | |
| Recibidor | 2,28m2 | | | |
| Dormitorio 1 | 21,53m2 | | | |
| Vestidor 1 | 2,78m2 | | | |
| Terraza cubierta | 14,16m2 | | | |
| Porche | 3,57m2 | | | |
| | | | | |
Total m2 Planta Baja
| 194,31m2 | 194,26m2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Primer Piso
| | | | |
| | | | | |
| Galeria | 22,50m2 | | | |
| Cocina | 13,67m2 | | | |
| Sala de estar | 53,27m2 | | | |
| Despensa | 2,61m2 | | | |
| Corredor 1 | 4,55m2 | | | |
| Dormitorio 3 | 10,62m2 | | | |
| Dormitorio 4 | 10,80m2 | | | |
| Cuarto de baño 4 | 6,14m2 | | | |
| Corredor 2 | 5,34m2 | | | |
| Cuarto de baño 3 | 12,29m2 | | | |
| Vestidor 2 | 4,62m2 | | | |
| Dormitorio 2 | 21,04m2 | | | |
| Balcon | 14,16m2 | | | |
| | | | | |
Total m2 Primer Piso
| 181,61m2 | 181,61m2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Torre
| | | | |
| | | | | |
| Estudio | 18,72m2 | | | |
| Terraza superior | 82,76m2 | | | |
| | | | | |
Total m2 Torre
| 101,48m2 | 101,48m2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Luz solar
| 32,25m2 | 32,25m2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
Total Area bruta
| | 509,60m2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |